汇总陆续更新中!更多公考资讯请关注微信公众号“博学公考”,添加咨询师,领取事业单位统考大礼包(进面分数、历年真题、高频考点、省属汇总岗位表):19157678536(林老师) , 19012829157(周老师)
截止目前总计招聘总人数 4842 人。
市 | 地区 | 招考公告 | 报名时间 | 同步课程 |
---|---|---|---|---|
省属 | 浙江省属(673人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月26日16:00 | 点击报名 |
杭州 | 市级(345人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日12:00 | 点击报名 |
丽水 | 市级(24人) | 查看公告 | 3月20日14:00-4月1日12:00 | 点击报名 |
莲都区(12人) | 查看公告 | 3月22日17:00-4月1日12:00 | 点击报名 | |
松阳县(31人) | 查看公告 | 3月20日0:00-3月26日16:00 | 点击报名 | |
青田县(52人) | 查看公告 | 3月24日8:00-3月28日16:00 | 点击报名 | |
龙泉市(70人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日11:00 | 点击报名 | |
景宁(57人) | 查看公告 | 3月20日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 | |
云和县(20人) | 查看公告 | 3月20日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 | |
遂昌县(24人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
庆元县(29人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日16:00 | 点击报名 | |
缙云县(47人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
温州 | 市级(39人) | 查看公告 | 3月24日8:30-3月28日17:30 | 点击报名 |
瓯海区(52人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
洞头区(49人) | 查看公告 | 3月20日8:00-3月24日17:00 | 点击报名 | |
鹿城区(29人) | 查看公告 | 3月18日0:00-3月25日9:00 | 点击报名 | |
龙湾区(28人) | 查看公告 | 3月18日0:00-3月25日9:00 | 点击报名 | |
苍南县(43人) | 查看公告 | 3月17日9:00-3月21日17:00 | 点击报名 | |
文成县(65人) | 查看公告 | 3月20日9:00-3月26日17:00 | 点击报名 | |
平阳县(53人) | 查看公告 | 3月19日9:00-3月26日17:00 | 点击报名 | |
龙港市(16人) | 查看公告 | 3月18日8:00-3月25日12:00 | 点击报名 | |
泰顺县(66人) | 查看公告 | 3月24日0:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
金华 | 市级(101人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 |
婺城区(28人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 | |
金东区(17人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
金华职业技术大学(50人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
东阳市(72人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日16:00 | 点击报名 | |
义乌市(103人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 | |
兰溪市(60人) | 查看公告 | 3月21日8:30-3月27日17:00 | 点击报名 | |
永康市(99人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
绍兴 | 市级(100人) | 查看公告 | 3月19日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 |
越城区(38人) | 查看公告 | 3月19日9:00-3月27日16:00 | 点击报名 | |
柯桥区(97人) | 查看公告 | 3月20日9:00-3月26日16:00 | 点击报名 | |
新昌县(53人) | 查看公告 | 3月20日9:00-3月26日16:00 | 点击报名 | |
诸暨市(100人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月29日17:00 | 点击报名 | |
上虞区(88人) | 查看公告 | 3月23日9:00-3月28日16:00 | 点击报名 | |
嵊州市(93人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月28日12:00 | 点击报名 | |
湖州 | 湖州市属(48人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 |
德清县(50人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
长兴县(39人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
吴兴区(18人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
安吉县(33人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
南太湖新区(6人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
衢州 | 市级(67人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 |
柯城区(30人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
龙游县(43人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
江山市(31人) | 查看公告 | 3月24日8:30-3月28日17:00 | 点击报名 | |
衢江区(41人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
开化县(6人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
常山县(55人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
舟山 | 市级(36人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日16:00 | 点击报名 |
嵊泗(25人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日16:00 | 点击报名 | |
普陀区(20人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日16:00 | 点击报名 | |
岱山县(46人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日16:00 | 点击报名 | |
定海区(20人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月31日16:00 | 点击报名 | |
台州 | 市级(129人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 |
路桥区(48人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
椒江区(49人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
临海市(76人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
三门县(43人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
玉环市(74人) | 查看公告 | 3月22日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
温岭市(73人) | 查看公告 | 3月24日9:00-3月28日17:00 | 点击报名 | |
黄岩区(100人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
天台县(63人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
仙居县(73人) | 查看公告 | 3月21日9:00-3月27日17:00 | 点击报名 | |
嘉兴 | 嘉兴市属(86人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 |
秀洲区(56人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
海宁市(49人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
南湖区(29人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
嘉善县(87人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
桐乡市(87人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
海盐县(96人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 | |
平湖市(84人) | 查看公告 | 3月21日9时-3月27日17时 | 点击报名 |
