请入围考生关注浙江省公务员考试录用系统、永康人才网的资格复审通知。 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 排名 | 备注 |
1 | 07201092017 | 朱华琳 | 女 | 永康市人民法院 | 文秘 | 119.14 | 1 | 进入面试 |
2 | 07201083220 | 胡静 | 女 | 永康市人民法院 | 文秘 | 117.79 | 2 | 进入面试 |
3 | 07201041319 | 曹昕妍 | 女 | 永康市人民法院 | 文秘 | 115.79 | 3 | 进入面试 |
4 | 07201100806 | 沙鸥 | 女 | 永康市人民法院 | 计算机 | 135.07 | 1 | 进入面试 |
5 | 07201154105 | 胡卓章 | 男 | 永康市人民法院 | 计算机 | 132.86 | 2 | 进入面试 |
6 | 07201200214 | 童炜晖 | 男 | 永康市人民法院 | 计算机 | 132.71 | 3 | 进入面试 |
7 | 07201120313 | 卢辰 | 女 | 永康市人民法院 | 法官助理 | 134.5 | 1 | 进入面试 |
8 | 07201070825 | 陈璐琳 | 女 | 永康市人民法院 | 法官助理 | 127.36 | 2 | 进入面试 |
9 | 07201092215 | 卢梦佳 | 女 | 永康市人民法院 | 法官助理 | 122.71 | 3 | 进入面试 |
10 | 07201034503 | 曹张明 | 男 | 永康市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 128.64 | 1 | 进入面试 |
11 | 07201044012 | 吕赵刚 | 男 | 永康市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 123.36 | 2 | 进入面试 |
12 | 07201063230 | 黄海帆 | 男 | 永康市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 121.93 | 3 | 进入面试 |
13 | 07201182721 | 施伊丽 | 女 | 永康市发展和改革局 | 工作人员 | 143.36 | 1 | 进入面试 |
14 | 07201200818 | 俞春媚 | 女 | 永康市发展和改革局 | 工作人员 | 139.93 | 2 | 进入面试 |
15 | 07201111905 | 童佩娟 | 女 | 永康市发展和改革局 | 工作人员 | 138.79 | 3 | 进入面试 |
16 | 07201030716 | 周润卢 | 男 | 永康市公安局 | 体育 | 139.14 | 1 | 进入体能测评 |
17 | 07201094208 | 彭长顺 | 男 | 永康市公安局 | 体育 | 124.29 | 2 | 进入体能测评 |
18 | 07201080706 | 吕王斌 | 男 | 永康市公安局 | 体育 | 122.71 | 3 | 进入体能测评 |
19 | 07201061519 | 周振 | 男 | 永康市公安局 | 体育 | 116.21 | 4 | 进入体能测评 |
20 | 07201071515 | 黄挺 | 男 | 永康市公安局 | 网络安全管理 | 128.79 | 1 | 进入体能测评 |
21 | 07201110527 | 吕裕铭 | 男 | 永康市公安局 | 网络安全管理 | 117.93 | 2 | 进入体能测评 |
22 | 07201080530 | 程彦 | 女 | 永康市公安局 | 网络安全管理 | 114.29 | 3 | 进入体能测评 |
23 | 07201100230 | 张永玲 | 女 | 永康市公安局 | 网络安全管理 | 112.29 | 4 | 进入体能测评 |
24 | 07201081620 | 巢雯 | 女 | 永康市公安局 | 法医 | 141.36 | 1 | 进入体能测评 |
25 | 07201100724 | 李倩 | 女 | 永康市公安局 | 法医 | 138.21 | 2 | 进入体能测评 |
26 | 07201050318 | 郑涵贞 | 女 | 永康市公安局 | 法医 | 135.79 | 3 | 进入体能测评 |
27 | 07201060104 | 赵梦娇 | 女 | 永康市公安局 | 法医 | 132.29 | 4 | 进入体能测评 |
28 | 07201190811 | 夏雄 | 男 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律1 | 125.57 | 1 | 进入面试 |
29 | 07201082516 | 胡旭升 | 男 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律1 | 122.64 | 2 | 进入面试 |
30 | 07201171206 | 顾鸣远 | 男 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律1 | 119.64 | 3 | 进入面试 |
31 | 07201182001 | 应朗 | 女 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律2 | 126.36 | 1 | 进入面试 |
32 | 07201095926 | 蒋俊杰 | 女 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律2 | 125.07 | 2 | 进入面试 |
33 | 07201154507 | 吕柯菲 | 女 | 永康市司法局所辖司法所 | 法律2 | 123.86 | 3 | 进入面试 |
34 | 07201051130 | 胡静雅 | 女 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 137.43 | 1 | 进入面试 |
35 | 07201061407 | 何韵珍 | 女 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 136.29 | 2 | 进入面试 |
36 | 07201094621 | 王宇擎 | 男 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 132.93 | 3 | 进入面试 |
37 | 07201141021 | 应爽 | 女 | 永康市国土资源局 | 财会 | 132.29 | 1 | 进入面试 |
38 | 07201140610 | 朱雅琦 | 女 | 永康市国土资源局 | 财会 | 130.14 | 2 | 进入面试 |
39 | 07201150118 | 陈应楠 | 女 | 永康市国土资源局 | 财会 | 127.93 | 3 | 进入面试 |
40 | 07201160420 | 向姝 | 女 | 永康市交通运输局 | 工作人员 | 139.14 | 1 | 进入面试 |
41 | 07201152906 | 陈燎 | 男 | 永康市交通运输局 | 工作人员 | 136.21 | 2 | 进入面试 |
42 | 07201042015 | 李志强 | 男 | 永康市交通运输局 | 工作人员 | 122.07 | 3 | 进入面试 |
43 | 07201173318 | 吴良伟 | 女 | 永康市交通运输局 | 工作人员 | 112.57 | 4 | 进入面试 |
44 | 07201190607 | 吕灏 | 男 | 永康市农林局 | 网络信息 | 132.71 | 1 | 进入面试 |
45 | 07201083007 | 刁紫琼 | 女 | 永康市农林局 | 网络信息 | 132.43 | 2 | 进入面试 |
46 | 07201031725 | 雷琬莹 | 女 | 永康市农林局 | 网络信息 | 131.5 | 3 | 进入面试 |
47 | 07201121814 | 朱炜 | 女 | 永康市商务局(粮食局) | 电子商务 | 133.14 | 1 | 进入面试 |
48 | 07201131504 | 邓英超 | 女 | 永康市商务局(粮食局) | 电子商务 | 128.36 | 2 | 进入面试 |
49 | 07201200418 | 谢雨婷 | 女 | 永康市商务局(粮食局) | 电子商务 | 126.93 | 3 | 进入面试 |
50 | 07201160715 | 胡玫瑰 | 女 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 123.71 | 1 | 进入面试 |
51 | 07201101619 | 胡婷荟 | 女 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 115.07 | 2 | 进入面试 |
52 | 07201130908 | 黄雨飘 | 男 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 114.64 | 3 | 进入面试 |
53 | 07201093402 | 胡洪恺 | 男 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 114.14 | 4 | 进入面试 |
54 | 07201150616 | 颜莎 | 女 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 112.5 | 5 | 进入面试 |
55 | 07201180830 | 王丽华 | 女 | 永康市卫生和计划生育局 | 工作人员 | 112.07 | 6 | 进入面试 |
56 | 07201101827 | 俞梅玉 | 女 | 永康市审计局 | 审计 | 137.64 | 1 | 进入面试 |
57 | 07201111623 | 蔡文悦 | 女 | 永康市审计局 | 审计 | 135.79 | 2 | 进入面试 |
58 | 07201062313 | 王卓莉 | 女 | 永康市审计局 | 审计 | 134.79 | 3 | 进入面试 |
59 | 07201180324 | 倪剑宇 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 137.71 | 1 | 进入面试 |
60 | 07201060923 | 徐重阳 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 137.71 | 1 | 进入面试 |
61 | 07201152619 | 王习 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 133.36 | 3 | 进入面试 |
62 | 07201053215 | 王博 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 129.5 | 4 | 进入面试 |
63 | 07201093407 | 桑梓尧 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 128.64 | 5 | 进入面试 |
64 | 07201161104 | 方鸿宇 | 男 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.71 | 6 | 进入面试 |
65 | 07201142006 | 应卉佳 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 141 | 1 | 进入面试 |
66 | 07201094728 | 童铭 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 138.86 | 2 | 进入面试 |
67 | 07201101712 | 胡苗 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 138.36 | 3 | 进入面试 |
68 | 07201082020 | 施夏琦 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 136.57 | 4 | 进入面试 |
69 | 07201180229 | 胡莉娅 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 135.93 | 5 | 进入面试 |
70 | 07201050705 | 赵昕姹 | 女 | 永康市地方税务局 | 基层税务执法2 | 135.86 | 6 | 进入面试 |
71 | 07201133308 | 程刚 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 138.21 | 1 | 进入面试 |
72 | 07201211317 | 金晨 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 135.86 | 2 | 进入面试 |
73 | 07201201923 | 吴岗峻 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 129.29 | 3 | 进入面试 |
74 | 07201063314 | 田予 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 126.93 | 4 | 进入面试 |
75 | 07201090120 | 应晨阳 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 126.93 | 4 | 进入面试 |
76 | 07201191616 | 胡王进 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员1 | 125.64 | 6 | 进入面试 |
77 | 07201082208 | 方慧超 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 138.57 | 1 | 进入面试 |
78 | 07201150423 | 周巧莉 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 136.64 | 2 | 进入面试 |
79 | 07201191702 | 朱婧 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 136.57 | 3 | 进入面试 |
80 | 07201092230 | 吕诗慧 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 135.71 | 4 | 进入面试 |
81 | 07201183212 | 单欣 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 135.14 | 5 | 进入面试 |
82 | 07201112322 | 叶舒静 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层工作人员2 | 132.5 | 6 | 进入面试 |
83 | 07201120323 | 吕正吉 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 141.57 | 1 | 进入面试 |
84 | 07201210530 | 颜江南 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 139.79 | 2 | 进入面试 |
85 | 07201183520 | 李尚朴 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 135.86 | 3 | 进入面试 |
86 | 07201140724 | 李学诚 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 135.57 | 4 | 进入面试 |
87 | 07201151016 | 王智宇 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 133.14 | 5 | 进入面试 |
88 | 07201031824 | 孟永强 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员1 | 132 | 6 | 进入面试 |
89 | 07201211109 | 徐慧青 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 142 | 1 | 进入面试 |
90 | 07201131515 | 王玎玎 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 141.14 | 2 | 进入面试 |
91 | 07201161427 | 贾梦洁 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 139.14 | 3 | 进入面试 |
92 | 07201081623 | 郭璇 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 136.71 | 4 | 进入面试 |
93 | 07201173222 | 王露婷 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 136.43 | 5 | 进入面试 |
94 | 07201071628 | 沈笑宁 | 女 | 永康市市场监督管理局 | 基层执法人员2 | 134.5 | 6 | 进入面试 |
95 | 07201091902 | 王艳 | 女 | 永康市安全生产监督管理局 | 工作人员 | 147.79 | 1 | 进入面试 |
96 | 07201062614 | 陈京晶 | 女 | 永康市安全生产监督管理局 | 工作人员 | 136.57 | 2 | 进入面试 |
97 | 07201100710 | 张凌 | 女 | 永康市安全生产监督管理局 | 工作人员 | 134.93 | 3 | 进入面试 |
98 | 07201131221 | 施赟 | 女 | 永康市老干部活动中心 | 工作人员 | 134.71 | 1 | 进入面试 |
99 | 07201095616 | 吴超捷 | 女 | 永康市老干部活动中心 | 工作人员 | 134.57 | 2 | 进入面试 |
100 | 07201111721 | 方璐 | 女 | 永康市老干部活动中心 | 工作人员 | 133.93 | 3 | 进入面试 |
101 | 07201061926 | 陈姣 | 女 | 永康市档案局 | 工作人员 | 129.5 | 1 | 进入面试 |
102 | 07201131102 | 王卓 | 男 | 永康市档案局 | 工作人员 | 127.07 | 2 | 进入面试 |
103 | 07201171621 | 胡瑞 | 男 | 永康市档案局 | 工作人员 | 124.86 | 3 | 进入面试 |
104 | 07201092912 | 叶金萍 | 女 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 135.93 | 1 | 进入面试 |
105 | 07201094227 | 陈柯圻 | 女 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 133.07 | 2 | 进入面试 |
106 | 07201095117 | 周晓云 | 女 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁 | 129.43 | 3 | 进入面试 |
107 | 07201150605 | 李佳 | 女 | 永康市社会保险事业管理局 | 临床医学 | 121.36 | 1 | 进入面试 |
108 | 07201101323 | 吕子轶 | 女 | 永康市社会保险事业管理局 | 临床医学 | 115.57 | 2 | 进入面试 |
109 | 07201182828 | 姚灌芳 | 女 | 永康市社会保险事业管理局 | 临床医学 | 114.93 | 3 | 进入面试 |
110 | 07201030406 | 程炜航 | 男 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 134.07 | 1 | 进入面试 |
111 | 07201031911 | 朱元圣 | 男 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 132.93 | 2 | 进入面试 |
112 | 07201211623 | 吕原 | 女 | 永康市农业行政执法大队 | 执法人员 | 130.79 | 3 | 进入面试 |
113 | 07201091323 | 徐溢 | 女 | 永康市农业行政执法大队 | 文秘 | 132.64 | 1 | 进入面试 |
114 | 07201051404 | 胡楚楚 | 女 | 永康市农业行政执法大队 | 文秘 | 130.86 | 2 | 进入面试 |
115 | 07201190418 | 徐晨琳 | 女 | 永康市农业行政执法大队 | 文秘 | 124.71 | 3 | 进入面试 |
116 | 07201172523 | 林思 | 男 | 永康市畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 122.64 | 1 | 进入面试 |
117 | 07201131810 | 袁凌越 | 男 | 永康市畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 120.5 | 2 | 进入面试 |
118 | 07201131920 | 张甸 | 男 | 永康市畜牧兽医局 | 屠宰检疫 | 117.86 | 3 | 进入面试 |
119 | 07201031319 | 胡宇奔 | 男 | 永康市农业机械管理总站 | 财务 | 132.29 | 1 | 进入面试 |
120 | 07201091320 | 邵诗涵 | 女 | 永康市农业机械管理总站 | 财务 | 129.36 | 2 | 进入面试 |
121 | 07201153702 | 周炜欣 | 男 | 永康市农业机械管理总站 | 财务 | 129.36 | 2 | 进入面试 |
122 | 07201172409 | 况航 | 男 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 119.71 | 1 | 进入面试 |
123 | 07201141826 | 应炎钊 | 男 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 118.71 | 2 | 进入面试 |
124 | 07201172304 | 董柏青 | 男 | 永康市卫生监督所 | 工作人员1 | 105.57 | 3 | 进入面试 |
125 | 07201133409 | 余紫一 | 女 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 115.43 | 1 | 进入面试 |
126 | 07201032629 | 李伊凯 | 女 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 103.79 | 2 | 进入面试 |
127 | 07201111330 | 周倩倩 | 女 | 永康市卫生监督所 | 工作人员2 | 100.93 | 3 | 进入面试 |
128 | 07201181505 | 查泽州 | 男 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 131.29 | 1 | 进入面试 |
129 | 07201152008 | 夏琛 | 男 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 126.36 | 2 | 进入面试 |
130 | 07201130719 | 高杰豪 | 男 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员1 | 126.21 | 3 | 进入面试 |
131 | 07201041210 | 李玲 | 女 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 132.29 | 1 | 进入面试 |
132 | 07201033507 | 颜俊静 | 女 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 132.07 | 2 | 进入面试 |
133 | 07201170416 | 陈晓丹 | 女 | 永康市食品药品监察稽查大队 | 基层工作人员2 | 131.57 | 3 | 进入面试 |
134 | 07201095410 | 陈晨 | 女 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 130.5 | 1 | 进入面试 |
135 | 07201092602 | 赵天恺 | 男 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 129.57 | 2 | 进入面试 |
136 | 07201033623 | 谢亚茹 | 女 | 永康市水土保持监督管理站 | 工作人员 | 116.29 | 3 | 进入面试 |
137 | 07201141213 | 樊琳莉 | 女 | 永康市供销合作社联合社 | 会计 | 131.43 | 1 | 进入面试 |
138 | 07201111412 | 桑晶莹 | 女 | 永康市供销合作社联合社 | 会计 | 127.36 | 2 | 进入面试 |
139 | 07201210219 | 李晨 | 女 | 永康市供销合作社联合社 | 会计 | 127.14 | 3 | 进入面试 |
140 | 07201093809 | 吴俊俏 | 女 | 永康市国土资源管理所 | 法律 | 131 | 1 | 进入面试 |
141 | 07201071224 | 徐雅彬 | 女 | 永康市国土资源管理所 | 法律 | 119.93 | 2 | 进入面试 |
142 | 07201090314 | 周杭琳 | 女 | 永康市国土资源管理所 | 法律 | 118.07 | 3 | 进入面试 |
143 | 07201041719 | 陈钰佳 | 女 | 永康市国土资源管理所 | 计算机 | 138.21 | 1 | 进入面试 |
144 | 07201170418 | 李章华 | 男 | 永康市国土资源管理所 | 计算机 | 133.93 | 2 | 进入面试 |
145 | 07201094830 | 金叶苗 | 女 | 永康市国土资源管理所 | 计算机 | 131.21 | 3 | 进入面试 |
146 | 07201091224 | 徐桦 | 女 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 135.21 | 1 | 进入面试 |
147 | 07201042823 | 章康旭 | 男 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 134.29 | 2 | 进入面试 |
148 | 07201034727 | 陈雅慧 | 女 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 132.21 | 3 | 进入面试 |
149 | 07201030113 | 施燕萍 | 女 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 128.86 | 4 | 进入面试 |
150 | 07201152312 | 李一帆 | 男 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 126.93 | 5 | 进入面试 |
151 | 07201060814 | 张雯博 | 男 | 永康市社会经济调查队 | 统计 | 126.79 | 6 | 进入面试 |
152 | 07201142812 | 朱若舟 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 142.57 | 1 | 进入面试 |
153 | 07201090829 | 张晶 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 139.57 | 2 | 进入面试 |
154 | 07201151020 | 傅海伟 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 138.29 | 3 | 进入面试 |
155 | 07201080104 | 孙浩 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 136.5 | 4 | 进入面试 |
156 | 07201041811 | 郑星 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 136.29 | 5 | 进入面试 |
157 | 07201190503 | 韩鑫 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 135.57 | 6 | 进入面试 |
158 | 07201182603 | 卢欢 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 135.43 | 7 | 进入面试 |
159 | 07201120418 | 陈菁菁 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 134.14 | 8 | 进入面试 |
160 | 07201032108 | 刘佳彪 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 134 | 9 | 进入面试 |
161 | 07201111805 | 施伟昌 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 133.93 | 10 | 进入面试 |
162 | 07201131818 | 胡黎斌 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 132.79 | 11 | 进入面试 |
163 | 07201191807 | 朱逸云 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 机械 | 132.5 | 12 | 进入面试 |
164 | 07201052723 | 俞微微 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 130.29 | 1 | 进入面试 |
165 | 07201091826 | 董芳燕 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 128.86 | 2 | 进入面试 |
166 | 07201181025 | 傅逸冰 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 128.79 | 3 | 进入面试 |
167 | 07201181227 | 孙若莹 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 126.71 | 4 | 进入面试 |
168 | 07201044009 | 肖律 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 126.36 | 5 | 进入面试 |
169 | 07201162624 | 舒莹霓 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 会计 | 126.07 | 6 | 进入面试 |
170 | 07201050504 | 王鹏 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 125.93 | 1 | 进入面试 |
171 | 07201096324 | 陈益文 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 124.5 | 2 | 进入面试 |
172 | 07201081814 | 胡超 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 122.86 | 3 | 进入面试 |
173 | 07201045204 | 舒适 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 122.64 | 4 | 进入面试 |
174 | 07201122306 | 陈伟 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 119.86 | 5 | 进入面试 |
175 | 07201095820 | 胡俊荣 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1 | 119.79 | 6 | 进入面试 |
176 | 07201043424 | 吕莹 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 136.36 | 1 | 进入面试 |
177 | 07201082929 | 朱航珍 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 136.21 | 2 | 进入面试 |
178 | 07201044607 | 朱红岚 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 131.57 | 3 | 进入面试 |
179 | 07201133427 | 胡琰茗 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 127.43 | 4 | 进入面试 |
180 | 07201212402 | 柳姗姗 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 126.07 | 5 | 进入面试 |
181 | 07201190308 | 陈安怡 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2 | 123.64 | 6 | 进入面试 |
182 | 07201045804 | 黄海潮 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 142.21 | 1 | 进入面试 |
183 | 07201081217 | 陈超杰 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 137.71 | 2 | 进入面试 |
184 | 07201201423 | 李哲 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 137.64 | 3 | 进入面试 |
185 | 07201161527 | 杜建昊 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 134.29 | 4 | 进入面试 |
186 | 07201151018 | 王柯翔 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 134.14 | 5 | 进入面试 |
187 | 07201152729 | 曹明阳 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息1 | 133.07 | 6 | 进入面试 |
188 | 07201061312 | 郎斌杰 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 132.79 | 1 | 进入面试 |
189 | 07201192313 | 陈斌 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 131.29 | 2 | 进入面试 |
190 | 07201153725 | 胡启新 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 130.36 | 3 | 进入面试 |
191 | 07201032401 | 尹曼斯 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 129.07 | 4 | 进入面试 |
192 | 07201033127 | 张玉川 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 128.64 | 5 | 进入面试 |
193 | 07201100213 | 郑梓艳 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 电气信息2 | 126.79 | 6 | 进入面试 |
194 | 07201191408 | 杜力 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 139.43 | 1 | 进入面试 |
195 | 07201152406 | 余家辉 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 134.14 | 2 | 进入面试 |
196 | 07201051502 | 赵彬 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 132.36 | 3 | 进入面试 |
197 | 07201210501 | 王品 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 129 | 4 | 进入面试 |
198 | 07201180501 | 朱德俊 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 128.79 | 5 | 进入面试 |
199 | 07201201712 | 吴鹤松 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产1 | 125.64 | 6 | 进入面试 |
200 | 07201092618 | 姚情秘 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 137 | 1 | 进入面试 |
201 | 07201170316 | 娄贝智 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 133.29 | 2 | 进入面试 |
202 | 07201173115 | 杨天 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 126.36 | 3 | 进入面试 |
203 | 07201080505 | 姜玉菡 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 124 | 4 | 进入面试 |
204 | 07201050930 | 李占尧 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 123.36 | 5 | 进入面试 |
205 | 07201183527 | 林桂娇 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 地质矿产2 | 120.57 | 6 | 进入面试 |
206 | 07201101805 | 徐凌峰 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 135.14 | 1 | 进入面试 |
207 | 07201190606 | 卢云鹏 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 132.5 | 2 | 进入面试 |
208 | 07201162130 | 饶俊波 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 130.43 | 3 | 进入面试 |
209 | 07201051125 | 朱航俊 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 127.64 | 4 | 进入面试 |
210 | 07201140428 | 陈弘涛 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 126 | 5 | 进入面试 |
211 | 07201035629 | 章畅 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划1 | 125.36 | 6 | 进入面试 |
212 | 07201182819 | 叶颖颖 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 135 | 1 | 进入面试 |
213 | 07201201604 | 杨豫鸿 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 133.71 | 2 | 进入面试 |
214 | 07201210114 | 应玮嘉 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 133.07 | 3 | 进入面试 |
215 | 07201091601 | 杨益勇 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 130.71 | 4 | 进入面试 |
216 | 07201051428 | 楼佳伟 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 127.93 | 5 | 进入面试 |
217 | 07201092011 | 徐凯宁 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 城市规划2 | 127.64 | 6 | 进入面试 |
218 | 07201182501 | 罗超睿 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 139.71 | 1 | 进入面试 |
219 | 07201121801 | 应勰 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 135.21 | 2 | 进入面试 |
220 | 07201081107 | 宋洪雷 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 132.86 | 3 | 进入面试 |
221 | 07201040526 | 娄强 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 131.86 | 4 | 进入面试 |
222 | 07201121402 | 方俊 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 129.71 | 5 | 进入面试 |
223 | 07201101509 | 程磊 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护1 | 127.57 | 6 | 进入面试 |
224 | 07201172508 | 胡思琪 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 134.5 | 1 | 进入面试 |
225 | 07201050729 | 胡轶衡 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 134.21 | 2 | 进入面试 |
226 | 07201201320 | 邱灿 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 128.79 | 3 | 进入面试 |
227 | 07201084103 | 徐佳颖 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 128 | 4 | 进入面试 |
228 | 07201041607 | 曹玲玲 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 127.93 | 5 | 进入面试 |
229 | 07201032028 | 方楠 | 女 | 永康市综合行政执法大队 | 生态保护2 | 125.43 | 6 | 进入面试 |
230 | 07201201427 | 吴豪帅 | 男 | 永康市综合行政执法大队 | 基层执法人员1 | 132.64 | 1 | 进入面试 |
