序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试名次 | 备注 |
1 | 金施源 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201032523 | 133.5 | 1 | 入围体能测评 |
2 | 邵丹俊 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201044819 | 124.21 | 2 | 入围体能测评 |
3 | 李宗华 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201040311 | 123.93 | 3 | 入围体能测评 |
4 | 徐潇剑 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201061316 | 122.93 | 4 | 入围体能测评 |
5 | 李敖翔 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201150426 | 121.57 | 5 | 入围体能测评 |
6 | 顾家豪 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201181330 | 121.14 | 6 | 入围体能测评 |
7 | 童晨 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201183515 | 121 | 7 | 入围体能测评 |
8 | 管壮 | 金华市金东区人民法院 | 法警 | 07201096129 | 119.86 | 8 | 入围体能测评 |
9 | 吴一苇 | 金华市金东区就业管理服务处 | 工作人员 | 07201082709 | 146.79 | 1 | 进入面试 |
10 | 王雷 | 金华市金东区就业管理服务处 | 工作人员 | 07201133030 | 142.36 | 2 | 进入面试 |
11 | 陈依劼 | 金华市金东区就业管理服务处 | 工作人员 | 07201211228 | 140.36 | 3 | 进入面试 |
12 | 孔子鹰 | 金华市金东区畜牧兽医局 | 工作人员 | 07201052827 | 135.14 | 1 | 进入面试 |
13 | 宋姝妍 | 金华市金东区畜牧兽医局 | 工作人员 | 07201130621 | 131.71 | 2 | 进入面试 |
14 | 潘韬 | 金华市金东区畜牧兽医局 | 工作人员 | 07201094430 | 128.79 | 3 | 进入面试 |
15 | 池铭心 | 金华市金东区野生动植物保护管理站 | 工作人员 | 07201190612 | 134.29 | 1 | 进入面试 |
16 | 吕幼琪 | 金华市金东区野生动植物保护管理站 | 工作人员 | 07201200528 | 131.43 | 2 | 进入面试 |
17 | 卞金月 | 金华市金东区野生动植物保护管理站 | 工作人员 | 07201052128 | 131.14 | 3 | 进入面试 |
18 | 童高华 | 金华市金东区散装水泥办公室 | 工作人员 | 07201142313 | 146.36 | 1 | 进入面试 |
19 | 张倩倩 | 金华市金东区散装水泥办公室 | 工作人员 | 07201093224 | 138.79 | 2 | 进入面试 |
20 | 万嘉叶 | 金华市金东区散装水泥办公室 | 工作人员 | 07201045308 | 138.36 | 3 | 进入面试 |
21 | 胡帅 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法1 | 07201132313 | 137.71 | 1 | 进入面试 |
22 | 张勇杰 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法1 | 07201110506 | 131.57 | 2 | 进入面试 |
23 | 张几 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法1 | 07201084024 | 127 | 3 | 进入面试 |
24 | 马娜妹 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法2 | 07201061321 | 122.71 | 1 | 进入面试 |
25 | 冯欣慧 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法2 | 07201042916 | 121 | 2 | 进入面试 |
26 | 吴巧敏 | 金华市金东区卫生监督所 | 基层执法2 | 07201211519 | 117.64 | 3 | 进入面试 |
27 | 蒋晓怡 | 金华市金东区文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 07201191120 | 127.29 | 1 | 进入面试 |
28 | 叶爽 | 金华市金东区文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 07201090705 | 119.71 | 2 | 进入面试 |
29 | 朱超逸 | 金华市金东区文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 07201193023 | 117.79 | 3 | 进入面试 |
30 | 李汉辰 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201051626 | 133.07 | 1 | 进入面试 |
31 | 吴瑶函 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201122428 | 132.57 | 2 | 进入面试 |
32 | 章应捷 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201141615 | 130.29 | 3 | 进入面试 |
33 | 洪岩 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201212314 | 128 | 4 | 进入面试 |
34 | 张栋 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201095714 | 127.93 | 5 | 进入面试 |
35 | 徐益敏 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法1 | 07201060401 | 126.86 | 6 | 进入面试 |
36 | 何丽安 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201121422 | 136.64 | 1 | 进入面试 |
37 | 杨怡 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201191115 | 132 | 2 | 进入面试 |
38 | 邵一帆 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201093727 | 131.57 | 3 | 进入面试 |
39 | 谢佳乐 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201211127 | 130.57 | 4 | 进入面试 |
40 | 陈鹏宇 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201133228 | 125.93 | 5 | 进入面试 |
41 | 楼嘉雯 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法2 | 07201191923 | 124.5 | 6 | 进入面试 |
42 | 金永存 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201080116 | 140.79 | 1 | 进入面试 |
43 | 肖伟 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201122503 | 134.29 | 2 | 进入面试 |
44 | 徐浩仁 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201141018 | 133.93 | 3 | 进入面试 |
45 | 宗汇丰 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201110520 | 132.14 | 4 | 进入面试 |
46 | 叶源进 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201150201 | 128.79 | 5 | 进入面试 |
47 | 叶凯 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法3 | 07201044301 | 126.29 | 6 | 进入面试 |
48 | 郑一晓 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201192127 | 137.57 | 1 | 进入面试 |
49 | 汪静怡 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201093728 | 135 | 2 | 进入面试 |
50 | 楼欣欣 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201062926 | 132.79 | 3 | 进入面试 |
51 | 黄圣健 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201132317 | 131.86 | 4 | 进入面试 |
52 | 姜楠 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201153222 | 130.79 | 5 | 进入面试 |
53 | 全煜明 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法4 | 07201044203 | 130.29 | 6 | 进入面试 |
54 | 林贝 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法5 | 07201082407 | 126.5 | 1 | 进入面试 |
55 | 邵孝培 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法5 | 07201201512 | 120.14 | 2 | 进入面试 |
56 | 周磊 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法5 | 07201081521 | 115.86 | 3 | 进入面试 |
57 | 徐泽洋 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法6 | 07201033617 | 125.86 | 1 | 进入面试 |
58 | 黄宁 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法6 | 07201101825 | 120.64 | 2 | 进入面试 |
59 | 徐冬成 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 基层执法6 | 07201060702 | 118 | 3 | 进入面试 |
60 | 邵彦婕 | 金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201141828 | 133.5 | 1 | 进入面试 |
61 | 于梦君 | 金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201160808 | 127 | 2 | 进入面试 |
62 | 盛思家 | 金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201201414 | 125.64 | 3 | 进入面试 |
请入围考生关注浙江省公务员考试录用系统、金东区人民政府网站的资格复审通知。
中共金华市金东区委组织部
金华市金东区人力资源和社会保障局
2018年2月26日
浙江博学成公教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备16039167号-1 工信部备案管理系统
Copyright©2006-2024 www.bxgwy.com Inc. All Rights Reserved