根据《2020年丽水市各级机关单位考试录用公务员公告》,按照规定比例,依据考生笔试成绩从高分到低分确定各职位入围面试、体(技)能测评人员,现将入围名单及资格复审等有关事项通知如下: 1.面试或体(技)能测评前要进行资格复审。请入围面试或体能测评的人员携带本人相关证件和材料(详见公告)、《考生资格复审登记表》(附件1,须双面打印并张贴一寸照片)于2020年8月25日(上午9∶00—12∶00)到青田县会展中心一楼大厅(少年宫路63号,县政府后门正对面)参加资格复审。 2.资格复审合格者当场发放面试(体能测评)通知书。通过体能(军事技能)测评入围面试的考生,请于2020年8月27日(上午9∶00—12:00)携带本人有效期内二代身份证到青田县委组织部公务员科(鹤城中路33号县府大院7楼)领取面试通知书。 3.报考专职人民武装干部入围军事技能测评人员于2020年8月23日(下午15:30—17∶00)到青田县人民武装部(鹤城中路26号)三楼会议室参加资格复审。 4.确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书(模板见附件2),并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。 5.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前以书面的形式向青田县委组织部公务员科确认。咨询电话:0578-6819721。 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 吴炎波 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 21121050430 | 142.00 | 1 | 入围面试 |
2 | 郭康宁 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 21121053728 | 133.50 | 2 | 入围面试 |
3 | 饶俊业 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 21121054329 | 131.00 | 3 | 入围面试 |
4 | 李孟芩 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 21121053028 | 150.50 | 1 | 入围面试 |
5 | 叶蓉蓉 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 21121052412 | 146.50 | 2 | 入围面试 |
6 | 季艳艳 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 21121051219 | 140.00 | 3 | 入围面试 |
7 | 吴俊峰 | 男 | 青田县人民检察院 | 检察官助理1 | 21121052327 | 132.00 | 1 | 入围面试 |
8 | 夏帅 | 男 | 青田县人民检察院 | 检察官助理1 | 21121052718 | 131.50 | 2 | 入围面试 |
9 | 刘彬彬 | 男 | 青田县人民检察院 | 检察官助理1 | 21121053228 | 129.00 | 3 | 入围面试 |
10 | 杨静 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官助理2 | 21121056916 | 144.50 | 1 | 入围面试 |
11 | 郑冰贞 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官助理2 | 21121054307 | 143.00 | 2 | 入围面试 |
12 | 吴卓尔 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官助理2 | 21121054005 | 137.50 | 3 | 入围面试 |
13 | 周子媛 | 女 | 青田县人民检察院 | 检察官助理2 | 21121055222 | 137.50 | 3 | 入围面试 |
14 | 吴云颖 | 女 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 执纪监督一级科员 | 21121056310 | 139.50 | 1 | 入围面试 |
15 | 顾中南 | 男 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 执纪监督一级科员 | 21121051415 | 137.00 | 2 | 入围面试 |
16 | 吴尉铭 | 男 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 执纪监督一级科员 | 21121054301 | 128.50 | 3 | 入围面试 |
17 | 留园园 | 女 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 综合管理一级科员 | 21121050111 | 152.00 | 1 | 入围面试 |
18 | 陈锋茂 | 男 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 综合管理一级科员 | 21121056610 | 147.00 | 2 | 入围面试 |
19 | 伍昊宇 | 女 | 青田县纪委县监委派驻纪检组 | 综合管理一级科员 | 21121051124 | 147.00 | 2 | 入围面试 |
20 | 章乐乐 | 女 | 青田县关心下一代工作委员会 | 财务管理一级科员 | 21121055027 | 143.50 | 1 | 入围面试 |
21 | 杜凌瑜 | 男 | 青田县关心下一代工作委员会 | 财务管理一级科员 | 21121053114 | 142.00 | 2 | 入围面试 |
22 | 余坤晓 | 女 | 青田县关心下一代工作委员会 | 财务管理一级科员 | 21121050601 | 139.00 | 3 | 入围面试 |
23 | 刘不凡 | 男 | 青田县公安局 | 普警一级警员1 | 21101020801 | 65.55 | 1 | 入围体能测评 |
24 | 季罗勇 | 男 | 青田县公安局 | 普警一级警员1 | 21101021211 | 64.55 | 2 | 入围体能测评 |
25 | 叶高阳 | 男 | 青田县公安局 | 普警一级警员1 | 21101021112 | 64.25 | 3 | 入围体能测评 |
26 | 单鑫伟 | 男 | 青田县公安局 | 普警一级警员1 | 21101021420 | 63.00 | 4 | 入围体能测评 |
27 | 叶淑雅 | 女 | 青田县公安局 | 普警一级警员2 | 21101022415 | 72.15 | 1 | 入围体能测评 |
28 | 王瑛倩 | 女 | 青田县公安局 | 普警一级警员2 | 21101021408 | 68.85 | 2 | 入围体能测评 |
29 | 邹晓巧 | 女 | 青田县公安局 | 普警一级警员2 | 21101022115 | 63.65 | 3 | 入围体能测评 |
30 | 刘伟丽 | 女 | 青田县公安局 | 普警一级警员2 | 21101022513 | 63.50 | 4 | 入围体能测评 |
31 | 洪陈毅 | 男 | 青田县公安局 | 网络安全管理警务技术员 | 21101021511 | 61.60 | 1 | 入围体能测评 |
32 | 刘雪勇 | 男 | 青田县公安局 | 网络安全管理警务技术员 | 21101021304 | 61.15 | 2 | 入围体能测评 |
33 | 项沁豪 | 男 | 青田县公安局 | 网络安全管理警务技术员 | 21101022020 | 60.50 | 3 | 入围体能测评 |
34 | 陈预 | 男 | 青田县公安局 | 网络安全管理警务技术员 | 21101022502 | 59.75 | 4 | 入围体能测评 |
35 | 朱杰 | 男 | 青田县公安局 | 金融财会一级警员 | 21101022017 | 67.10 | 1 | 入围体能测评 |
36 | 董胡标 | 男 | 青田县公安局 | 金融财会一级警员 | 21101021312 | 61.95 | 2 | 入围体能测评 |
37 | 金子杰 | 男 | 青田县公安局 | 金融财会一级警员 | 21101020211 | 61.30 | 3 | 入围体能测评 |
38 | 陈钲仁 | 男 | 青田县公安局 | 金融财会一级警员 | 21101022401 | 61.00 | 4 | 入围体能测评 |
39 | 周安安 | 男 | 青田县公安局 | 综合文字一级警员 | 21101020214 | 63.70 | 1 | 入围体能测评 |
40 | 邓坤 | 男 | 青田县公安局 | 综合文字一级警员 | 21101021501 | 63.15 | 2 | 入围体能测评 |
41 | 陈超平 | 男 | 青田县公安局 | 综合文字一级警员 | 21101022217 | 58.10 | 3 | 入围体能测评 |
42 | 陈达安 | 男 | 青田县公安局 | 综合文字一级警员 | 21101020503 | 55.60 | 4 | 入围体能测评 |
43 | 王俊杰 | 男 | 青田县公安局 | 综合文字一级警员 | 21101020116 | 55.60 | 4 | 入围体能测评 |
44 | 陈杰 | 男 | 青田县财政项目预算审核中心 | 工程造价一级科员 | 21121057228 | 142.50 | 1 | 入围面试 |
45 | 叶梦雨 | 女 | 青田县财政项目预算审核中心 | 工程造价一级科员 | 21121050625 | 139.00 | 2 | 入围面试 |
46 | 孙超 | 男 | 青田县财政项目预算审核中心 | 工程造价一级科员 | 21121054826 | 138.00 | 3 | 入围面试 |
47 | 项鑫鑫 | 男 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员1 | 21121056229 | 143.00 | 1 | 入围面试 |
48 | 刘鑫杰 | 男 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员1 | 21121055119 | 141.00 | 2 | 入围面试 |
49 | 周鑫淇 | 男 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员1 | 21121055025 | 141.00 | 2 | 入围面试 |
50 | 周迪飞 | 男 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员2 | 21121056321 | 155.50 | 1 | 入围面试 |
51 | 刘欣欣 | 女 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员2 | 21121056525 | 150.50 | 2 | 入围面试 |
52 | 项子恬 | 女 | 青田县劳动保障监察大队 | 劳动执法一级科员2 | 21121051028 | 143.00 | 3 | 入围面试 |
53 | 阚敏 | 女 | 青田县劳动人事争议仲裁院 | 法律文秘一级科员 | 21121051313 | 143.00 | 1 | 入围面试 |
54 | 朱晨辰 | 女 | 青田县劳动人事争议仲裁院 | 法律文秘一级科员 | 21121050803 | 140.00 | 2 | 入围面试 |
55 | 张薇 | 女 | 青田县劳动人事争议仲裁院 | 法律文秘一级科员 | 21121052615 | 139.00 | 3 | 入围面试 |
56 | 邱浩然 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121054612 | 149.50 | 1 | 入围面试 |
57 | 吴浩浩 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121052817 | 146.50 | 2 | 入围面试 |
58 | 严鑫亮 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121050618 | 143.50 | 3 | 入围面试 |
59 | 戴美柱 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121052317 | 143.00 | 4 | 入围面试 |
60 | 吴加诚 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121054419 | 141.50 | 5 | 入围面试 |
61 | 林鹏鹏 | 男 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员1 | 21121053417 | 139.50 | 6 | 入围面试 |
62 | 陈枝 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121052807 | 152.50 | 1 | 入围面试 |
63 | 叶月燕 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121052416 | 143.00 | 2 | 入围面试 |
64 | 邹璐璐 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121055121 | 142.00 | 3 | 入围面试 |
65 | 罗钦 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121054412 | 141.00 | 4 | 入围面试 |
66 | 邵玉萍 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121056403 | 141.00 | 4 | 入围面试 |
67 | 项世月 | 女 | 青田县社会保险事业服务中心 | 基金审核一级科员2 | 21121055707 | 140.50 | 6 | 入围面试 |
68 | 鲍晓明 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 矿产管理一级科员 | 21121053207 | 148.50 | 1 | 入围面试 |
69 | 邹小荣 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 矿产管理一级科员 | 21121052809 | 145.50 | 2 | 入围面试 |
70 | 冯键 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 矿产管理一级科员 | 21121055912 | 138.50 | 3 | 入围面试 |
71 | 朱浩 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 网络管理一级科员 | 21121055715 | 150.00 | 1 | 入围面试 |
72 | 陈翔 | 女 | 青田县自然资源监察大队 | 网络管理一级科员 | 21121052507 | 147.00 | 2 | 入围面试 |
73 | 阙红艳 | 女 | 青田县自然资源监察大队 | 网络管理一级科员 | 21121050629 | 145.00 | 3 | 入围面试 |
74 | 叶贵园 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 土地管理一级科员 | 21121051807 | 137.50 | 1 | 入围面试 |
75 | 孙圆 | 女 | 青田县自然资源监察大队 | 土地管理一级科员 | 21121053008 | 135.50 | 2 | 入围面试 |
76 | 季晓曲 | 男 | 青田县自然资源监察大队 | 土地管理一级科员 | 21121053015 | 134.50 | 3 | 入围面试 |
77 | 季伟静 | 女 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121053908 | 138.50 | 1 | 入围面试 |
78 | 季灵丽 | 女 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121052729 | 138.00 | 2 | 入围面试 |
79 | 张晓军 | 男 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121055708 | 132.00 | 3 | 入围面试 |
80 | 蒋君柳 | 女 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121050313 | 130.00 | 4 | 入围面试 |
81 | 项晓兵 | 男 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121053813 | 130.00 | 4 | 入围面试 |
82 | 周秀秀 | 女 | 青田县卫生健康局 | 公共卫生一级科员 | 21121051425 | 129.50 | 6 | 入围面试 |
83 | 邵凯 | 男 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121052125 | 143.50 | 1 | 入围面试 |
84 | 孙光豪 | 男 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121051723 | 139.00 | 2 | 入围面试 |
85 | 刘敏 | 男 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121052424 | 136.00 | 3 | 入围面试 |
86 | 朱微玲 | 女 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121050826 | 130.50 | 4 | 入围面试 |
87 | 陈泽华 | 男 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121056103 | 130.00 | 5 | 入围面试 |
88 | 王扬帆 | 男 | 青田县卫生监督所 | 卫生执法一级科员 | 21121056217 | 127.00 | 6 | 入围面试 |
89 | 朱巧巧 | 女 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121057202 | 153.50 | 1 | 入围面试 |
90 | 王羚虹 | 男 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121053409 | 149.50 | 2 | 入围面试 |
91 | 陈美文 | 女 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121054913 | 146.00 | 3 | 入围面试 |
92 | 吴璐瑶 | 女 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121056530 | 145.00 | 4 | 入围面试 |
93 | 张海慧 | 女 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121056323 | 143.50 | 5 | 入围面试 |
94 | 张梁 | 男 | 青田县行政服务中心 | 综合管理一级科员 | 21121052207 | 140.00 | 6 | 入围面试 |
95 | 冯仁伟 | 男 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 网络管理一级科员 | 21121055810 | 156.50 | 1 | 入围面试 |
96 | 叶文品 | 男 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 网络管理一级科员 | 21121052820 | 146.00 | 2 | 入围面试 |
97 | 徐奕静 | 女 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 网络管理一级科员 | 21121052021 | 141.50 | 3 | 入围面试 |
98 | 陶丽 | 女 | 青田县移民工作中心 | 综合管理一级科员 | 21121054730 | 139.00 | 1 | 入围面试 |
99 | 杨军杰 | 男 | 青田县移民工作中心 | 综合管理一级科员 | 21121050305 | 138.50 | 2 | 入围面试 |
100 | 李柯颖 | 女 | 青田县移民工作中心 | 综合管理一级科员 | 21121052521 | 137.00 | 3 | 入围面试 |
101 | 贺献乐 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121054011 | 152.00 | 1 | 入围面试 |
102 | 张杨锋 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121057405 | 146.50 | 2 | 入围面试 |
103 | 叶芳琴 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121052505 | 145.50 | 3 | 入围面试 |
104 | 余双强 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121057426 | 144.50 | 4 | 入围面试 |
105 | 陈晓雷 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121051808 | 141.50 | 5 | 入围面试 |
106 | 叶琪媚 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121053710 | 141.50 | 5 | 入围面试 |
107 | 夏苗苗 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121050818 | 141.00 | 7 | 入围面试 |
108 | 季乃静 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121056215 | 139.00 | 8 | 入围面试 |
109 | 叶贤仕 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121056903 | 137.00 | 9 | 入围面试 |
110 | 叶正微 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121056230 | 137.00 | 9 | 入围面试 |
111 | 陈军勇 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121057417 | 135.50 | 11 | 入围面试 |
112 | 金晓 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121052108 | 135.00 | 12 | 入围面试 |
113 | 季佳颖 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121056118 | 133.00 | 13 | 入围面试 |
114 | 陈宇博 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121050924 | 132.50 | 14 | 入围面试 |
115 | 陈佳宁 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121052419 | 132.00 | 15 | 入围面试 |
116 | 杨晨晖 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 行政执法一级科员 | 21121051921 | 132.00 | 15 | 入围面试 |
117 | 刘育茜 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 公共执法一级科员 | 21121052622 | 140.00 | 1 | 入围面试 |
118 | 赵婕 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 公共执法一级科员 | 21121055812 | 138.50 | 2 | 入围面试 |
119 | 杨鹏 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 公共执法一级科员 | 21121052224 | 138.00 | 3 | 入围面试 |
120 | 田淳元 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 环境执法一级科员 | 21121055528 | 143.50 | 1 | 入围面试 |
121 | 李建兵 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 环境执法一级科员 | 21121050228 | 133.50 | 2 | 入围面试 |
122 | 陈丽芳 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 环境执法一级科员 | 21121053419 | 127.50 | 3 | 入围面试 |
123 | 朱蕾蕾 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员1 | 21121051206 | 146.00 | 1 | 入围面试 |
124 | 李奇 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员1 | 21121053712 | 144.50 | 2 | 入围面试 |
125 | 季杨科 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员1 | 21121050828 | 137.00 | 3 | 入围面试 |
126 | 黄心怡 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员2 | 21121054227 | 110.00 | 1 | 入围面试 |
127 | 朱晓杰 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员2 | 21121053621 | 107.50 | 2 | 入围面试 |
128 | 钟剑 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法一级科员2 | 21121051408 | 105.00 | 3 | 入围面试 |
129 | 张晨晨 | 女 | 青田县供销合作社联合社 | 综合文字一级科员 | 21121054006 | 143.50 | 1 | 入围面试 |
130 | 徐奕婧 | 女 | 青田县供销合作社联合社 | 综合文字一级科员 | 21121056302 | 137.00 | 2 | 入围面试 |
131 | 王凯强 | 男 | 青田县供销合作社联合社 | 综合文字一级科员 | 21121056327 | 133.50 | 3 | 入围面试 |
132 | 吴大伟 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水利执法一级科员 | 21121052223 | 132.00 | 1 | 入围面试 |
133 | 陈晨蕾 | 女 | 青田县水政监察大队 | 水利执法一级科员 | 21121052824 | 130.50 | 2 | 入围面试 |
134 | 甘刘阳 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水利执法一级科员 | 21121051928 | 130.00 | 3 | 入围面试 |
135 | 夏晓坚 | 男 | 青田县水政监察大队 | 水利执法一级科员 | 21121055316 | 130.00 | 3 | 入围面试 |
136 | 邹濯臣 | 男 | 青田县河道管理站 | 河道管理一级科员 | 21121056421 | 144.00 | 1 | 入围面试 |
137 | 朱赫 | 男 | 青田县河道管理站 | 河道管理一级科员 | 21121054723 | 143.00 | 2 | 入围面试 |
138 | 周建飞 | 男 | 青田县河道管理站 | 河道管理一级科员 | 21121051302 | 137.50 | 3 | 入围面试 |
139 | 项林杰 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121055228 | 145.00 | 1 | 入围面试 |
140 | 范子祥 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121056401 | 144.50 | 2 | 入围面试 |
141 | 徐鑫 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121053511 | 142.50 | 3 | 入围面试 |
142 | 叶渔 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121050919 | 142.50 | 3 | 入围面试 |
143 | 吴广行 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121050428 | 142.00 | 5 | 入围面试 |
144 | 夏诚禹 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员1 | 21121053715 | 142.00 | 5 | 入围面试 |
145 | 吴梦琳 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121057418 | 156.00 | 1 | 入围面试 |
146 | 孙晓丽 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121055811 | 146.00 | 2 | 入围面试 |
147 | 夏枝俏 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121055530 | 143.50 | 3 | 入围面试 |
148 | 季文斐 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121053906 | 143.00 | 4 | 入围面试 |
149 | 吴洋 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121050420 | 143.00 | 4 | 入围面试 |
150 | 季节 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员2 | 21121053604 | 142.00 | 6 | 入围面试 |
151 | 周维霞 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员3 | 21121055006 | 141.00 | 1 | 入围面试 |
152 | 蒋君杰 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员3 | 21121052007 | 134.50 | 2 | 入围面试 |
153 | 刘超群 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察一级科员3 | 21121051622 | 129.00 | 3 | 入围面试 |
154 | 蒋杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121050611 | 157.50 | 1 | 入围面试 |
155 | 陈杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121054212 | 149.50 | 2 | 入围面试 |
156 | 夏康强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121052728 | 147.50 | 3 | 入围面试 |
157 | 陈祥 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121053223 | 145.50 | 4 | 入围面试 |
158 | 叶仁杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121056809 | 143.50 | 5 | 入围面试 |
159 | 陈泽洋 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员1 | 21121055817 | 141.00 | 6 | 入围面试 |
160 | 金筱筱 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121052427 | 146.00 | 1 | 入围面试 |
161 | 洪燕毅 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121052602 | 142.50 | 2 | 入围面试 |
162 | 徐金凤 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121052306 | 142.50 | 2 | 入围面试 |
163 | 单晶晶 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121051805 | 140.00 | 4 | 入围面试 |
164 | 郭鸿明 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121053422 | 139.00 | 5 | 入围面试 |
165 | 叶晓云 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员2 | 21121051109 | 137.50 | 6 | 入围面试 |
166 | 陈妙然 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121055307 | 147.50 | 1 | 入围面试 |
167 | 徐涵怡 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121057224 | 140.00 | 2 | 入围面试 |
168 | 孙飞 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121055504 | 137.50 | 3 | 入围面试 |
169 | 杜巧芸 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121050821 | 136.00 | 4 | 入围面试 |
170 | 陈微微 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121050321 | 134.50 | 5 | 入围面试 |
171 | 陈潭洲 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员3 | 21121052627 | 134.00 | 6 | 入围面试 |
172 | 王奇 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员4 | 21121050814 | 145.00 | 1 | 入围面试 |
173 | 陈宇 | 女 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员4 | 21121053428 | 122.00 | 2 | 入围面试 |
174 | 李安强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 综合管理一级科员4 | 21121052720 | 107.00 | 3 | 入围面试 |
175 | 郭文豪 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121053017 | 145.00 | 1 | 入围面试 |
176 | 陈亚星 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121053322 | 137.00 | 2 | 入围面试 |
177 | 朱泓臻 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121056921 | 135.00 | 3 | 入围面试 |
178 | 林逸哲 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121054413 | 131.50 | 4 | 入围面试 |
179 | 王元成 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121051915 | 131.00 | 5 | 入围面试 |
180 | 洪晓倩 | 女 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121051001 | 130.50 | 6 | 入围面试 |
181 | 金倩亦 | 女 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121055418 | 130.50 | 6 | 入围面试 |
182 | 叶冠萱 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设一级科员 | 21121054809 | 130.50 | 6 | 入围面试 |
183 | 夏伟军 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121053227 | 137.00 | 1 | 入围军事技能测评 |
184 | 刘泽波 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121057324 | 131.50 | 2 | 入围军事技能测评 |
185 | 邹灵灵 | 女 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121055714 | 127.00 | 3 | 入围军事技能测评 |
186 | 刘家一 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121055819 | 126.00 | 4 | 入围军事技能测评 |
187 | 张麟杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121051623 | 125.00 | 5 | 入围军事技能测评 |
188 | 项俊瑞 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121054209 | 117.50 | 6 | 入围军事技能测评 |
189 | 黄福磊 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121057517 | 116.00 | 7 | 入围军事技能测评 |
190 | 郭伟杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121053521 | 112.50 | 8 | 入围军事技能测评 |
191 | 宁孙龙 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121054202 | 112.50 | 8 | 入围军事技能测评 |
192 | 吴建华 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 21121053828 | 112.50 | 8 | 入围军事技能测评 |
193 | 周京京 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 21121053704 | 130.00 | 1 | 入围面试 |
194 | 周陈晓 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 21121053109 | 125.50 | 2 | 入围面试 |
195 | 黄建梅 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 21121050915 | 124.00 | 3 | 入围面试 |
196 | 李贤美 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 31102046118 | 139.06 | 1 | 入围面试 |
197 | 杨鑫 | 男 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 31102046220 | 126.94 | 2 | 入围面试 |
198 | 吴亚婷 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 31102046316 | 126.61 | 3 | 入围面试 |
199 | 林杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 优秀社区干部职位 | 21121051418 | 132.50 | 1 | 入围面试 |
200 | 陈小伟 | 男 | 青田县乡镇机关 | 优秀社区干部职位 | 21121050904 | 131.50 | 2 | 入围面试 |
201 | 舒晓妙 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀社区干部职位 | 21121054124 | 129.50 | 3 | 入围面试 |
浙江博学成公教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备16039167号-1 工信部备案管理系统
Copyright©2006-2024 www.bxgwy.com Inc. All Rights Reserved