2025年文成县事业单位公开招聘入围体检人员名单公布
发布时间:2025-06-09
 
    按照《2025年文成县事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,经统一笔试、资格复审、面试后,现将入围体检人员名单公布如下:
序号 姓名 准考证号 招聘单位 职位代码 笔试总成绩(百分制) 面试成绩 总成绩 总名次
1 董欣怡 003100103708 文成县宣传事业发展中心 0101 69.415 79 74.2075  1
2 雷晨茜 003100102213 文成县委党校科研信息中心 0102 60.78 80.4 70.5900  1
3 郑雨洁 003100101122 文成县委党校科研信息中心 0103 68.64 77.8 73.2200  1
4 陈政 003100101805 文成县人民法院审判服务中心 0104 65.03 80.8 72.9150  1
5 宋欢欢 003100105025 文成县工业经济发展服务中心 0105 67.61 78.6 73.1050  1
6 王楠 003100104729 文成县商贸经济发展服务中心 0106 61.945 79.2 70.5725  1
7 李子旋 003100101503 文成县大健康产业研究中心 0107 60.72 78.2 69.4600  1
8 雷怡 003100103303 文成县法律援助中心 0108 60.085 77.4 68.7425  1
9 纪云飞 003100105027 文成县财政国库支付中心 0110 64.695 79 71.8475  1
10 夏希颖 003100103729 文成县不动产登记服务中心 0111 67.22 75.8 71.5100  1
11 黄丽娜 003100101824 文成县土地储备中心 0112 71.47 79.6 75.5350  1
12 刘柏祺 003100103125 文成县土地储备中心 0112 66.75 81 73.8750  2
13 胡俊哲 003100104726 文成县自然资源事务管理中心 0113 61.055 80.6 70.8275  1
14 包晨宇 003100100627 文成县野生动植物和湿地服务中心 0114 62.47 80.2 71.3350  1
15 钟淳 003100104316 国营文成县金朱林场 0115 63.335 77.8 70.5675  1
16 王一都 003100104214 文成县住房保障中心 0116 66.305 78 72.1525  1
17 吴万里 003100103929 文成县城建档案馆 0117 63.305 76.2 69.7525  1
18 赵鹏 003100103312 文成县交通运输行政执法队 0118 68.695 76.2 72.4475  1
19 严江河 003100102124 文成县交通运输行政执法队 0119 61.165 80.2 70.6825  1
20 黄怡玲 003100100413 文成县交通运输行政执法队 0120 70.585 81.4 75.9925  1
21 赵雪婷 003100100227 文成县公路与运输管理中心 0121 67.555 80.4 73.9775  1
22 李慧洁 003100102526 文成县公路与运输管理中心 0122 68.97 82 75.4850  1
23 王海鑫 003100104926 文成县水利运行管理和水旱灾害防御中心 0123 63 78.6 70.8000  1
24 叶鸿炜 003100102824 文成县农村水利管理中心 0124 67.86 80.2 74.0300  1
25 马黎姿 003100104619 文成县人民医院 0125 62.14 79.6 70.8700  1
26 胡刘琦 003100101924 文成县百丈漈镇卫生院 0126 65.335 81.4 73.3675  1
27 黄丽丽 003100102126 文成县周壤镇卫生院 0127 65.335 79.8 72.5675  1
28 黄依婷 003100101202 文成县计量与质量检测所 0129 62.53 79.2 70.8650  1
29 沈慧敏 003100101822 文成县非公有制经济组织党建指导服务中心 0130 64.085 81.4 72.7425  1
30 黄晓菲 003100103024 文成县社保登记服务中心 0131 69.64 80.2 74.9200  1
31 郑智健 003100101107 文成县社会经济调查队 0132 68.28 78.4 73.3400  1
32 包欣桦 003100102017 文成县旅游项目建设服务中心 0133 61.61 78.6 70.1050  1
33 郑琳睿 003100104518 文成县残疾人事务管理服务中心 0134 55.945 79.6 67.7725  1
34 李骏飞 003100102516 文成县融媒体中心 0135 65.25 80.8 73.0250  1
35 钟周家豪 003100102921 文成县融媒体中心 0135 65.5 76.4 70.9500  2
36 吴晓桐 003100105522 文成县融媒体中心 0136 63.36 82.2 72.7800  1
37 赵焱洁 003100103029 文成县融媒体中心 0136 63.75 80.2 71.9750  2
38 廖文树 003100104115 文成县融媒体中心 0137 61.89 83.4 72.6450  1
39 吴铭阳 003100104506 文成县气象防灾减灾公共服务中心 0138 67.5 79.6 73.5500  1
40 李湘相 003100100223 文成县乡镇下属事业单位1 0201 66 77.2 71.6000  1
41 叶慧洁 003100105601 文成县乡镇下属事业单位1 0201 61.5 81.2 71.3500  2
42 潘张云 003100100901 文成县乡镇下属事业单位1 0201 61.5 76.8 69.1500  3
43 李家烁 003100103620 文成县乡镇下属事业单位2 0202 68.61 77.8 73.2050  1
44 周俊钦 003100102304 文成县乡镇下属事业单位4 0204 68.22 77.6 72.9100  1
45 刘昕宇轩 003100101427 文成县乡镇下属事业单位5 0205 63.72 81 72.3600  1
46 郑茹升 003100105306 文成县乡镇下属事业单位5 0205 60.72 79 69.8600  2
47 王路易 003100103615 文成县乡镇下属事业单位5 0205 57.97 78 67.9850  3
48 陈佳雨 003100103028 文成县乡镇下属事业单位5 0205 59.165 76.6 67.8825  4
49 赵柏泽 003100102524 文成县乡镇下属事业单位6 0206 62.585 78.2 70.3925  1
50 周润洋 003100103806 文成县乡镇下属事业单位6 0206 60.36 80.2 70.2800  2
51 张雷 003100103428 文成县乡镇下属事业单位7 0207 62.97 77.6 70.2850  1
52 王雨涵 003100101626 文成县乡镇下属事业单位8 0208 70.89 80.2 75.5450  1
53 赵柳丽 003100103722 文成县乡镇下属事业单位8 0208 63.5 78.6 71.0500  2
54 兰双羽 003100101608 文成县乡镇下属事业单位9 0209 64.11 76.6 70.3550  1
55 叶依琳 003100105324 文成县乡镇下属事业单位10 0210 65.11 77 71.0550  1
56 吴祺雅 003100100710 文成县乡镇下属事业单位11 0211 67.585 79.2 73.3925  1
57 周欣宏 003100101603 文成县乡镇下属事业单位12 0212 63.835 76.6 70.2175  1
58 夏海波 003100100329 文成县乡镇下属事业单位13 0213 71.915 78.6 75.2575  1
59 蓝巧巧 003100101710 文成县乡镇下属事业单位13 0213 65.695 81.6 73.6475  2
60 周千惠 003100105022 文成县乡镇下属事业单位13 0213 67 78.8 72.9000  3
61 张罗格 003100103503 文成县乡镇下属事业单位13 0213 67.78 77.2 72.4900  4
62 陆晓晓 003100104901 文成县乡镇下属事业单位13 0213 67.14 77.6 72.3700  5
注:体检工作具体安排另行通知,请考生近期关注文成县人民政府网发布的通知公告,并保持通讯畅通。
 
 
文章来源:https://www.wencheng.gov.cn/art/2025/6/9/art_1339233_59049649.html