| 序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 报名部门 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 17468101001 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 65 | 4 | 作文分38 |
| 2 | 17468101002 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 68 | 1 | ☆ |
| 3 | 17468101003 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 62 | 5 | |
| 4 | 17468101004 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 5 | 17468101005 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 61 | 6 | |
| 6 | 17468101006 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 7 | 17468101007 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 67 | 2 | ☆ |
| 8 | 17468101008 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 65 | 3 | ☆(作文分39) |
| 9 | 17468101009 | 资产管理 | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 56 | 7 | |
| 10 | 17468101010 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 60 | 6 | |
| 11 | 17468101011 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 65 | 2 | ☆ |
| 12 | 17468101012 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 56 | 9 | |
| 13 | 17468101013 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 61 | 5 | |
| 14 | 17468101014 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 15 | 17468101015 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 16 | 17468101016 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 17 | 17468101017 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 18 | 17468101018 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 57 | 8 | |
| 19 | 17468101019 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 50 | 11 | |
| 20 | 17468101020 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 66 | 1 | ☆ |
| 21 | 17468101021 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 22 | 17468101022 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 23 | 17468101023 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 65 | 2 | ☆ |
| 24 | 17468101024 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 22 | 12 | |
| 25 | 17468101025 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 缺考 | / | |
| 26 | 17468101026 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 52 | 10 | |
| 27 | 17468101027 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 64 | 4 | |
| 28 | 17468101028 | 工程管理(中层副职) | 下属海宁市 潮城产业服务有限公司 | 60 | 6 | |
| 29 | 17468101029 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 61 | 13 | |
| 30 | 17468101030 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 31 | 17468101031 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 75 | 1 | ☆ |
| 32 | 17468101032 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 33 | 17468101033 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 34 | 17468101034 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 75 | 1 | ☆ |
| 35 | 17468101035 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 75 | 1 | ☆ |
| 36 | 17468101036 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 63 | 10 | |
| 37 | 17468101037 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 65 | 9 | |
| 38 | 17468101038 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 74 | 4 | |
| 39 | 17468101039 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 62 | 11 | |
| 40 | 17468101040 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 41 | 17468101041 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 61 | 13 | |
| 42 | 17468101042 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 58 | 17 | |
| 43 | 17468101043 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 44 | 17468101044 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 60 | 15 | |
| 45 | 17468101045 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 62 | 11 | |
| 46 | 17468101046 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 68 | 7 | |
| 47 | 17468101047 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 53 | 18 | |
| 48 | 17468101048 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 67 | 8 | |
| 49 | 17468101049 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 70 | 5 | |
| 50 | 17468101050 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 59 | 16 | |
| 51 | 17468101051 | 财务岗 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 69 | 6 | |
| 52 | 17468101052 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 64 | 5 | |
| 53 | 17468101053 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 65 | 4 | |
| 54 | 17468101054 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 67 | 3 | ☆ |
| 55 | 17468101055 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 56 | 17468101056 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 69 | 2 | ☆ |
| 57 | 17468101057 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 71 | 1 | ☆ |
| 58 | 17468101058 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 缺考 | / | |
| 59 | 17468101059 | 业务拓展 | 下属海宁市 江湾能源有限公司 | 61 | 6 |
注:带“☆”为入围面试对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市尖山新区开发有限公司
2025年4月9日
原标题:2025年3月海宁市尖山新区开发有限公司下属企业公开招聘笔试成绩及入围面试对象公示
文章来源:https://www.hnrcrs.com/index.php?m=article&c=show&id=12673